Standard Guide
| Size | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|
| 60 | 50-60 cm (19.7-23.6 in) | 4-6 kg (8.8-13.2 lb) | 0-3M |
| 70 | 60-70 cm (23.6-27.6 in) | 6-9 kg (13.2-19.8 lb) | 3-9M |
| 80 | 70-80 cm (27.6-31.5 in) | 9-11 kg (19.8-24.3 lb) | 9-18M |
| 90 | 80-90 cm (31.5-35.4 in) | 11-13 kg (24.3-28.7 lb) | 18-30M |
| 100 | 90-100 cm (35.4-39.4 in) | 13-16 kg (28.7–35.3 lb) | 30M-4Y |
| 110 | 100-110 cm (39.4-43.3 in) | 16-19 kg (35.3–41.9 lb) | 4-5Y |
| 120 | 110-120 cm (43.3-47.2 in) | 19-23kg (41.9-50.7 lb) | 5-6Y |
| 130 | 120-130 cm (47.2-51.2 in) | 23-27 kg (50.7-59.5 lb) | 6-7Y |


































